YDQB系列超輕型試驗(yàn)變壓器引進(jìn)新技術(shù)、采用新材料、新工藝的獨(dú)特結(jié)構(gòu)方式;同等技術(shù)參數(shù)下比干式試驗(yàn)變壓器和充氣式試驗(yàn)變壓器輕10~20%,是國內(nèi)首創(chuàng)。整臺產(chǎn)品具有:結(jié)構(gòu)緊湊;電氣性能優(yōu),體積小、重量輕;外觀新穎;移動(dòng)、使用和維護(hù)方便等特點(diǎn)。加上硅堆整流,可獲得直流輸出,使之成為YDQZ系列超輕型交直流試驗(yàn)變壓器。并榮獲兩項(xiàng)國家專利技術(shù),專利號:ZL16235018.X、ZL16334208.3。
常用型號規(guī)格技術(shù)參數(shù)表
序號 | 規(guī)格型號 (kVA/kV) | 容量 (kVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 重量 (kg) | 備注 |
1 | YDQB-5kVA/50kV | 5 | 200 | 50 | 19 | |
2 | YDQB-10kVA/50kV | 10 | 200 | 50 | 38 | |
3 | YDQB-10kVA/100kV | 10 | 200 | 100 | 56 | |
4 | YDQB-15kVA/100kV | 15 | 200 | 100 | 68 | |
5 | YDQB-20kVA/100kV | 20 | 400 | 100 | 87 | |
6 | YDQB-25kVA/100kV | 25 | 400 | 100 | 98 | |
7 | YDQB-30kVA/100kV | 30 | 400 | 100 | 116 | |
8 | YDQB-50kVA/100kV | 50 | 400 | 100 | 168 | |
9 | YDQB-100kVA/100kV | 100 | 400 | 100 | 255 | |
10 | YDQB-15kVA/150kV | 15 | 400 | 150 | 120 | |
11 | YDQB-25kVA/150kV | 25 | 400 | 150 | 175 | |
12 | YDQB-50kVA/150kV | 50 | 400 | 150 | 275 | |
13 | YDQB-100kVA/150kV | 100 | 400 | 150 | 370 | |
14 | YDQB-150kVA/150kV | 150 | 400 | 150 | 440 |
注:根據(jù)客戶要求可提供各種型號規(guī)格的特殊用途的試驗(yàn)變壓器。
上一條
這是第一條下一條
這是最后一條